Design
Multi-sector lateral modeling
A 10,000 ft lateral rarely sees one rock column. Split it into sectors, attach the stress, elastic, permeability and clay column each sector actually logged, and override the completion design where the rock demands it. Every resolved value is labelled sector override or inherited so a reviewer can tell a measured pick from a default. Seed sector stress from a real test in the calibration hub.
Lateral & baseline column
Whole-well baseline (every sector inherits these unless overridden)
sector override
inherited
inherited
inherited
inherited
sector override
inherited
inherited
inherited
inherited
inherited
sector override
inherited
inherited
inherited
inherited
sector override
inherited
inherited
inherited
inherited
inherited
sector override
inherited
inherited
inherited
inherited
sector override
inherited
inherited
inherited
inherited
inherited
Resolved stage plan
| Stage | Interval [ft] | Sector | Shmin [psi] | Clusters | Rate [bpm] | Proppant [lb/ft] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19300–19500 | Toe — tighter, stiffer | 7760 | 6 | 85 | 2200 |
| 2 | 19100–19300 | Toe — tighter, stiffer | 7760 | 6 | 85 | 2200 |
| 3 | 18900–19100 | Toe — tighter, stiffer | 7760 | 6 | 85 | 2200 |
| 4 | 18700–18900 | Toe — tighter, stiffer | 7760 | 6 | 85 | 2200 |
| 5 | 18500–18700 | Toe — tighter, stiffer | 7760 | 6 | 85 | 2200 |
| 6 | 18300–18500 | Toe — tighter, stiffer | 7760 | 6 | 85 | 2200 |
| 7 | 18100–18300 | Toe — tighter, stiffer | 7760 | 6 | 85 | 2200 |
| 8 | 17900–18100 | Toe — tighter, stiffer | 7760 | 6 | 85 | 2200 |
| 9 | 17700–17900 | Toe — tighter, stiffer | 7760 | 6 | 85 | 2200 |
| 10 | 17500–17700 | Toe — tighter, stiffer | 7760 | 6 | 85 | 2200 |
| 11 | 17300–17500 | Toe — tighter, stiffer | 7760 | 6 | 85 | 2200 |
| 12 | 17100–17300 | Toe — tighter, stiffer | 7760 | 6 | 85 | 2200 |
| 13 | 16900–17100 | Toe — tighter, stiffer | 7760 | 6 | 85 | 2200 |
| 14 | 16700–16900 | Toe — tighter, stiffer | 7760 | 6 | 85 | 2200 |
| 15 | 16500–16700 | Toe — tighter, stiffer | 7760 | 6 | 85 | 2200 |
| 16 | 16300–16500 | Toe — tighter, stiffer | 7760 | 6 | 85 | 2200 |
| 17 | 16100–16300 | Toe — tighter, stiffer | 7760 | 6 | 85 | 2200 |
| 18 | 15900–16100 | Mid — clay-rich drape | 7480 | 6 | 85 | 2200 |
| 19 | 15700–15900 | Mid — clay-rich drape | 7480 | 6 | 85 | 2200 |
| 20 | 15500–15700 | Mid — clay-rich drape | 7480 | 6 | 85 | 2200 |
| 21 | 15300–15500 | Mid — clay-rich drape | 7480 | 6 | 85 | 2200 |
| 22 | 15100–15300 | Mid — clay-rich drape | 7480 | 6 | 85 | 2200 |
| 23 | 14900–15100 | Mid — clay-rich drape | 7480 | 6 | 85 | 2200 |
| 24 | 14700–14900 | Mid — clay-rich drape | 7480 | 6 | 85 | 2200 |
| 25 | 14500–14700 | Mid — clay-rich drape | 7480 | 6 | 85 | 2200 |
| 26 | 14300–14500 | Mid — clay-rich drape | 7480 | 6 | 85 | 2200 |
| 27 | 14100–14300 | Mid — clay-rich drape | 7480 | 6 | 85 | 2200 |
| 28 | 13900–14100 | Mid — clay-rich drape | 7480 | 6 | 85 | 2200 |
| 29 | 13700–13900 | Mid — clay-rich drape | 7480 | 6 | 85 | 2200 |
| 30 | 13500–13700 | Mid — clay-rich drape | 7480 | 6 | 85 | 2200 |
| 31 | 13300–13500 | Mid — clay-rich drape | 7480 | 6 | 85 | 2200 |
| 32 | 13100–13300 | Mid — clay-rich drape | 7480 | 6 | 85 | 2200 |
| 33 | 12900–13100 | Mid — clay-rich drape | 7480 | 6 | 85 | 2200 |
| 34 | 12700–12900 | Heel — upper bench | 7050 | 6 | 85 | 2200 |
| 35 | 12500–12700 | Heel — upper bench | 7050 | 6 | 85 | 2200 |
| 36 | 12300–12500 | Heel — upper bench | 7050 | 6 | 85 | 2200 |
| 37 | 12100–12300 | Heel — upper bench | 7050 | 6 | 85 | 2200 |
| 38 | 11900–12100 | Heel — upper bench | 7050 | 6 | 85 | 2200 |
| 39 | 11700–11900 | Heel — upper bench | 7050 | 6 | 85 | 2200 |
| 40 | 11500–11700 | Heel — upper bench | 7050 | 6 | 85 | 2200 |
| 41 | 11300–11500 | Heel — upper bench | 7050 | 6 | 85 | 2200 |
| 42 | 11100–11300 | Heel — upper bench | 7050 | 6 | 85 | 2200 |
| 43 | 10900–11100 | Heel — upper bench | 7050 | 6 | 85 | 2200 |
| 44 | 10700–10900 | Heel — upper bench | 7050 | 6 | 85 | 2200 |
| 45 | 10500–10700 | Heel — upper bench | 7050 | 6 | 85 | 2200 |
| 46 | 10300–10500 | Heel — upper bench | 7050 | 6 | 85 | 2200 |
| 47 | 10100–10300 | Heel — upper bench | 7050 | 6 | 85 | 2200 |
| 48 | 9900–10100 | Heel — upper bench | 7050 | 6 | 85 | 2200 |
| 49 | 9700–9900 | Heel — upper bench | 7050 | 6 | 85 | 2200 |
| 50 | 9500–9700 | Heel — upper bench | 7050 | 6 | 85 | 2200 |
Coupled sector solve
Each sector solves its own PKN/KGD problem. How much the sectors see of each other is your choice, not a label — pick a run mode below and the shared limits are applied (or removed) in the solve itself.
Full lateral view
| Sector | Stages | x_f [ft] | w_avg [in] | p_net [psi] | Efficiency | Propped area/ft [ft²] | Cost/ft [$] | Limiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heel — upper bench9500–12833.33 ft | 17 | 10019.7 | 0.044 | 98.4 | 95.0% | 10792.4(99%) | 388.41 | none |
| Mid — clay-rich drape12833.33–16166.67 ft | 16 | 10868 | 0.046 | 114 | 95.0% | 9953.3(92%) | 365.56 | none |
| Toe — tighter, stiffer16166.67–19500 ft | 17 | 9797.7 | 0.044 | 94.5 | 95.0% | 10853.1(100%) | 388.41 | none |
Avg half-length
10215.7 ft
+10.0 ft vs uniform
Avg efficiency
95.0%
0.0 pts vs uniform
Cost
$3,807,950
0 vs uniform
Pump time
107.84 hr
0.00 hr vs uniform