Wellbore Genius

Wellbore Genius
Performance modeling
v1.0Solver: OK
Barnett Shale microseismic SRV compilation
Per-stage P50 half-length, SRV height, and SRV volume distilled from publicly reported Barnett microseismic clouds. Use as a target for non-planar 3D / DFN propagation extents.
Aggregate metrics
| Metric | n | MAE | RMSE | MAPE | Bias | P10/P50/P90 rel | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| halfLengthFt [ft] | 12 | 538.641 | 544.791 | 60.9% | -538.641 | 58.9 / 60.7 / 63.4% | D |
| srvHeightFt [ft] | 12 | 6.897 | 8.565 | 2.5% | -0.823 | 0.7 / 2.0 / 4.2% | A |
| srvVolumeMMft3 [MMft^3] | 12 | 88.307 | 91.011 | 87.9% | -88.307 | 87.4 / 87.9 / 88.4% | D |
Per-case observed vs modeled
| Case | Metric | Observed | Modeled | Residual | Rel err |
|---|---|---|---|---|---|
| stage-01 | halfLengthFt [ft] | 850.000 | 338.601 | -511.399 | 60.2% |
| stage-01 | srvHeightFt [ft] | 280.000 | 273.200 | -6.800 | 2.4% |
| stage-01 | srvVolumeMMft3 [MMft^3] | 95.000 | 11.276 | -83.724 | 88.1% |
| stage-02 | halfLengthFt [ft] | 920.000 | 354.447 | -565.553 | 61.5% |
| stage-02 | srvHeightFt [ft] | 305.000 | 296.240 | -8.760 | 2.9% |
| stage-02 | srvVolumeMMft3 [MMft^3] | 110.000 | 13.398 | -96.602 | 87.8% |
| stage-03 | halfLengthFt [ft] | 760.000 | 313.015 | -446.985 | 58.8% |
| stage-03 | srvHeightFt [ft] | 240.000 | 250.160 | 10.160 | 4.2% |
| stage-03 | srvVolumeMMft3 [MMft^3] | 70.000 | 8.824 | -61.176 | 87.4% |
| stage-04 | halfLengthFt [ft] | 1010.000 | 368.974 | -641.026 | 63.5% |
| stage-04 | srvHeightFt [ft] | 320.000 | 308.900 | -11.100 | 3.5% |
| stage-04 | srvVolumeMMft3 [MMft^3] | 130.000 | 15.140 | -114.860 | 88.4% |
| stage-05 | halfLengthFt [ft] | 880.000 | 344.147 | -535.853 | 60.9% |
| stage-05 | srvHeightFt [ft] | 285.000 | 283.960 | -1.040 | 0.4% |
| stage-05 | srvVolumeMMft3 [MMft^3] | 100.000 | 12.107 | -87.893 | 87.9% |
| stage-06 | halfLengthFt [ft] | 690.000 | 292.763 | -397.237 | 57.6% |
| stage-06 | srvHeightFt [ft] | 215.000 | 232.500 | 17.500 | 8.1% |
| stage-06 | srvVolumeMMft3 [MMft^3] | 58.000 | 7.174 | -50.826 | 87.6% |
| stage-07 | halfLengthFt [ft] | 940.000 | 356.819 | -583.181 | 62.0% |
| stage-07 | srvHeightFt [ft] | 295.000 | 292.000 | -3.000 | 1.0% |
| stage-07 | srvVolumeMMft3 [MMft^3] | 115.000 | 13.384 | -101.616 | 88.4% |
| stage-08 | halfLengthFt [ft] | 820.000 | 331.047 | -488.953 | 59.6% |
| stage-08 | srvHeightFt [ft] | 270.000 | 267.820 | -2.180 | 0.8% |
| stage-08 | srvVolumeMMft3 [MMft^3] | 88.000 | 10.566 | -77.434 | 88.0% |
| stage-09 | halfLengthFt [ft] | 1080.000 | 381.971 | -698.029 | 64.6% |
| stage-09 | srvHeightFt [ft] | 335.000 | 321.560 | -13.440 | 4.0% |
| stage-09 | srvVolumeMMft3 [MMft^3] | 148.000 | 16.890 | -131.110 | 88.6% |
| stage-10 | halfLengthFt [ft] | 790.000 | 320.678 | -469.322 | 59.4% |
| stage-10 | srvHeightFt [ft] | 255.000 | 256.680 | 1.680 | 0.7% |
| stage-10 | srvVolumeMMft3 [MMft^3] | 78.000 | 9.502 | -68.498 | 87.8% |
| stage-11 | halfLengthFt [ft] | 970.000 | 363.667 | -606.333 | 62.5% |
| stage-11 | srvHeightFt [ft] | 300.000 | 302.760 | 2.760 | 0.9% |
| stage-11 | srvVolumeMMft3 [MMft^3] | 120.000 | 14.415 | -105.585 | 88.0% |
| stage-12 | halfLengthFt [ft] | 860.000 | 340.175 | -519.825 | 60.4% |
| stage-12 | srvHeightFt [ft] | 275.000 | 279.340 | 4.340 | 1.6% |
| stage-12 | srvVolumeMMft3 [MMft^3] | 92.000 | 11.637 | -80.363 | 87.4% |
Benchmark inputs (per case)
| Case | Input | Value |
|---|---|---|
| stage-01 | slurryVolumeBbl | 5,200 |
| stage-01 | rateBpm | 70 |
| stage-01 | netPressurePsi | 1,400 |
| stage-01 | payHeightFt | 220 |
| stage-01 | youngsModulusMpsi | 3.6 |
| stage-02 | slurryVolumeBbl | 5,800 |
| stage-02 | rateBpm | 72 |
| stage-02 | netPressurePsi | 1,480 |
| stage-02 | payHeightFt | 240 |
| stage-02 | youngsModulusMpsi | 3.5 |
| stage-03 | slurryVolumeBbl | 4,400 |
| stage-03 | rateBpm | 65 |
| stage-03 | netPressurePsi | 1,320 |
| stage-03 | payHeightFt | 200 |
| stage-03 | youngsModulusMpsi | 3.8 |
| stage-04 | slurryVolumeBbl | 6,300 |
| stage-04 | rateBpm | 75 |
| stage-04 | netPressurePsi | 1,550 |
| stage-04 | payHeightFt | 250 |
| stage-04 | youngsModulusMpsi | 3.4 |
| stage-05 | slurryVolumeBbl | 5,500 |
| stage-05 | rateBpm | 70 |
| stage-05 | netPressurePsi | 1,420 |
| stage-05 | payHeightFt | 230 |
| stage-05 | youngsModulusMpsi | 3.6 |
| stage-06 | slurryVolumeBbl | 3,900 |
| stage-06 | rateBpm | 60 |
| stage-06 | netPressurePsi | 1,250 |
| stage-06 | payHeightFt | 185 |
| stage-06 | youngsModulusMpsi | 4 |
| stage-07 | slurryVolumeBbl | 5,900 |
| stage-07 | rateBpm | 73 |
| stage-07 | netPressurePsi | 1,500 |
| stage-07 | payHeightFt | 235 |
| stage-07 | youngsModulusMpsi | 3.5 |
| stage-08 | slurryVolumeBbl | 5,050 |
| stage-08 | rateBpm | 68 |
| stage-08 | netPressurePsi | 1,390 |
| stage-08 | payHeightFt | 215 |
| stage-08 | youngsModulusMpsi | 3.7 |
| stage-09 | slurryVolumeBbl | 6,700 |
| stage-09 | rateBpm | 78 |
| stage-09 | netPressurePsi | 1,620 |
| stage-09 | payHeightFt | 260 |
| stage-09 | youngsModulusMpsi | 3.3 |
| stage-10 | slurryVolumeBbl | 4,750 |
| stage-10 | rateBpm | 66 |
| stage-10 | netPressurePsi | 1,360 |
| stage-10 | payHeightFt | 205 |
| stage-10 | youngsModulusMpsi | 3.8 |
| stage-11 | slurryVolumeBbl | 6,050 |
| stage-11 | rateBpm | 74 |
| stage-11 | netPressurePsi | 1,520 |
| stage-11 | payHeightFt | 245 |
| stage-11 | youngsModulusMpsi | 3.4 |
| stage-12 | slurryVolumeBbl | 5,350 |
| stage-12 | rateBpm | 69 |
| stage-12 | netPressurePsi | 1,430 |
| stage-12 | payHeightFt | 225 |
| stage-12 | youngsModulusMpsi | 3.6 |
Modeling assumptions
PKN-flavoured half-length scaling L ∝ (V·q / (E·h²))^(1/4) with SRV height growth from net pressure.
Assumed
- Single planar fracture per stage; SRV width ≈ 0.18 × half-length (Barnett complex network).
- SRV height capped at 1.6 × pay; grows weakly with net pressure (0.038 ft / psi).
- Constants fitted once against Fisher et al. P50 reports — no per-stage retune.
- Slurry and rate enter via energy proxy V·q; viscosity and proppant loading not resolved.
Out of scope
- Stress shadow / parent-child interference
- Natural fracture branching and proppant transport
- Microseismic moment-tensor inversion
Scoring breakdown
Grade bands (worst-metric rollup)
A · MAPE ≤ 10%
B · MAPE ≤ 20%
C · MAPE ≤ 35%
D · MAPE > 35%
| Metric | MAPE | Grade | Drives rollup? |
|---|---|---|---|
| halfLengthFt | 60.9% | D | yes (worst) |
| srvHeightFt | 2.5% | A | no |
| srvVolumeMMft3 | 87.9% | D | yes (worst) |
Dataset rollup grade:
D
— the worst per-metric grade sets the card chip.Citations
Fisher, M. K. et al. (2002). Integrating fracture mapping technologies to optimize stimulations in the Barnett Shale. SPE-77441.
DOI / ref:
10.2118/77441-MSCipolla, C. L. et al. (2011). Hydraulic fracture monitoring to reservoir simulation: maximizing value. SPE-152930.
DOI / ref:
10.2118/152930-MSAggregate values published in cited SPE papers; reproduced here for benchmark use under fair-use academic citation. No raw event-level data.
Compiled: 2026-06-29