BedrettoLab stress-borehole mini-fracs (measured)
Measured straddle-packer mini-frac records in granite run blind through the in-app breakdown and G-function closure picks, compared with the published results tables.
Aggregate metrics
| Metric | n | MAE | RMSE | MAPE | Bias | P10/P50/P90 rel | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| breakdownPsi [psi] | 7 | 31.007 | 50.173 | 0.9% | 18.857 | 0.2 / 0.3 / 2.0% | A |
| closureTangentPsi [psi] | 5 | 340.709 | 408.178 | 30.1% | 340.709 | 11.7 / 25.2 / 51.0% | C |
Per-case observed vs modeled
| Case | Metric | Observed | Modeled | Residual | Rel err |
|---|---|---|---|---|---|
| sb1-14.5 | breakdownPsi [psi] | 3524.423 | 3512.624 | -11.800 | 0.3% |
| sb1-17.5 | breakdownPsi [psi] | 3785.492 | 3810.398 | 24.906 | 0.7% |
| sb1-17.5 | closureTangentPsi [psi] | 1102.289 | 1145.888 | 43.599 | 4.0% |
| sb1-19.9 | breakdownPsi [psi] | 2915.264 | 2884.538 | -30.726 | 1.1% |
| sb1-24.0 | breakdownPsi [psi] | 2973.279 | 2980.078 | 6.799 | 0.2% |
| sb1-24.0 | closureTangentPsi [psi] | 942.747 | 1162.628 | 219.881 | 23.3% |
| sb2-12.5 | breakdownPsi [psi] | 3698.469 | 3823.844 | 125.375 | 3.4% |
| sb2-12.5 | closureTangentPsi [psi] | 1203.815 | 1682.774 | 478.958 | 39.8% |
| sb2-15.5 | breakdownPsi [psi] | 3654.958 | 3663.188 | 8.230 | 0.2% |
| sb2-15.5 | closureTangentPsi [psi] | 1058.777 | 1325.398 | 266.620 | 25.2% |
| sb2-17.5 | breakdownPsi [psi] | 3567.935 | 3577.148 | 9.213 | 0.3% |
| sb2-17.5 | closureTangentPsi [psi] | 1189.312 | 1883.798 | 694.486 | 58.4% |
Benchmark inputs (per case)
| Case | Input | Value |
|---|---|---|
| sb1-14.5 | borehole | SB1-1 |
| sb1-14.5 | depthM | 14.5 |
| sb1-14.5 | hydrostaticPsi | 14.504 |
| sb1-14.5 | shminInflectionPsi | 1,943.509 |
| sb1-17.5 | borehole | SB1-1 |
| sb1-17.5 | depthM | 17.5 |
| sb1-17.5 | hydrostaticPsi | 29.008 |
| sb1-17.5 | shminInflectionPsi | 2,335.112 |
| sb1-19.9 | borehole | SB1-1 |
| sb1-19.9 | depthM | 19.9 |
| sb1-19.9 | hydrostaticPsi | 29.008 |
| sb1-19.9 | shminInflectionPsi | 1,958.013 |
| sb1-24.0 | borehole | SB1-1 |
| sb1-24.0 | depthM | 24 |
| sb1-24.0 | hydrostaticPsi | 29.008 |
| sb1-24.0 | shminInflectionPsi | 1,899.998 |
| sb2-12.5 | borehole | SB2-1 |
| sb2-12.5 | depthM | 12.5 |
| sb2-12.5 | hydrostaticPsi | 14.504 |
| sb2-12.5 | shminInflectionPsi | 2,335.112 |
| sb2-15.5 | borehole | SB2-1 |
| sb2-15.5 | depthM | 15.5 |
| sb2-15.5 | hydrostaticPsi | 29.008 |
| sb2-15.5 | shminInflectionPsi | 1,958.013 |
| sb2-17.5 | borehole | SB2-1 |
| sb2-17.5 | depthM | 17.5 |
| sb2-17.5 | hydrostaticPsi | 29.008 |
| sb2-17.5 | shminInflectionPsi | 1,987.021 |
Scoring breakdown
Grade bands (worst-metric rollup)
A · MAPE ≤ 10%
B · MAPE ≤ 20%
C · MAPE ≤ 35%
D · MAPE > 35%
| Metric | MAPE | Grade | Drives rollup? |
|---|---|---|---|
| breakdownPsi | 0.9% | A | no |
| closureTangentPsi | 30.1% | C | yes (worst) |
Dataset rollup grade:
C
— the worst per-metric grade sets the card chip.Citations
BedrettoLab stress-borehole (SB) mini-frac campaign, raw FastLogger pressure/flow records, December 2018.
DOI / ref:
—SB_MiniFrac_ResultsDataAnalysis v2 (25.10.2021): stress magnitudes and picked pressure parameters for all vertical SB boreholes.
DOI / ref:
—SB_MiniFrac_Injection_Protocols v3: per-interval injection protocols.
DOI / ref:
—BedrettoLab public data release.
Compiled: 2026-10-01
