Borehole stress tests, 424–624 m (measured)
Measured surface pressure and flow from six hydraulic-fracturing stress tests, run blind through the in-app ISIP pick and compared with the published minimum horizontal stress.
Aggregate metrics
| Metric | n | MAE | RMSE | MAPE | Bias | P10/P50/P90 rel | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shPsi [psi] | 6 | 206.855 | 228.049 | 10.0% | 206.855 | 4.7 / 9.3 / 16.0% | A |
Per-case observed vs modeled
| Case | Metric | Observed | Modeled | Residual | Rel err |
|---|---|---|---|---|---|
| 424.5m | shPsi [psi] | 1608.471 | 1642.267 | 33.795 | 2.1% |
| 460m | shPsi [psi] | 1849.235 | 2103.826 | 254.591 | 13.8% |
| 500m | shPsi [psi] | 2448.241 | 2631.455 | 183.213 | 7.5% |
| 516m | shPsi [psi] | 2192.975 | 2351.376 | 158.401 | 7.2% |
| 617.5m | shPsi [psi] | 1576.563 | 1863.651 | 287.088 | 18.2% |
| 624m | shPsi [psi] | 2928.317 | 3252.356 | 324.039 | 11.1% |
Benchmark inputs (per case)
| Case | Input | Value |
|---|---|---|
| 424.5m | depthM | 424.5 |
| 424.5m | publishedBreakdownPsi | 2,747.02 |
| 424.5m | porePressurePsi | 609.16 |
| 460m | depthM | 460 |
| 460m | publishedBreakdownPsi | 2,739.768 |
| 460m | porePressurePsi | 659.923 |
| 500m | depthM | 500 |
| 500m | publishedBreakdownPsi | 3,079.157 |
| 500m | porePressurePsi | 717.938 |
| 516m | depthM | 516 |
| 516m | publishedBreakdownPsi | 2,664.348 |
| 516m | porePressurePsi | 741.144 |
| 617.5m | depthM | 617.5 |
| 617.5m | publishedBreakdownPsi | 2,246.639 |
| 617.5m | porePressurePsi | 887.633 |
| 624m | depthM | 624 |
| 624m | publishedBreakdownPsi | 3,659.309 |
| 624m | porePressurePsi | 897.785 |
Scoring breakdown
Grade bands (worst-metric rollup)
A · MAPE ≤ 10%
B · MAPE ≤ 20%
C · MAPE ≤ 35%
D · MAPE > 35%
| Metric | MAPE | Grade | Drives rollup? |
|---|---|---|---|
| shPsi | 10.0% | A | yes (worst) |
Dataset rollup grade:
A
— the worst per-metric grade sets the card chip.Citations
Sun, D., Yang, Y., Wu, B., Li, A., Zhang, C., Zhang, H., Sun, W., Li, R., Xu, Q., & Chen, Q. (2026). Downhole Flow Insights into Hydraulic Fracturing In-situ Stress Measurement [Dataset]. Zenodo.
DOI / ref:
10.5281/zenodo.21062834Zenodo open dataset release (cite as above).
Compiled: 2026-10-01
