Wellbore Genius

Wellbore Genius
Performance modeling
v1.0Solver: OK
DFIT / mini-frac compilation
18 published falloff cases with picked ISIP, closure pressure, pore pressure, and permeability. Use to validate the in-app DFIT pick + permeability inversion.
Aggregate metrics
| Metric | n | MAE | RMSE | MAPE | Bias | P10/P50/P90 rel | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isipPsi [psi] | 18 | 731.156 | 824.087 | 9.7% | 731.156 | 2.4 / 9.5 / 16.9% | A |
| closurePsi [psi] | 18 | 698.721 | 794.775 | 9.6% | 698.721 | 2.1 / 9.7 / 17.2% | A |
| porePressurePsi [psi] | 18 | 1675.915 | 1716.742 | 24.8% | -1675.915 | 20.9 / 24.5 / 28.6% | C |
| permeabilityNd [nD] | 18 | 435.536 | 471.636 | 100.0% | -435.536 | 100.0 / 100.0 / 100.0% | D |
Per-case observed vs modeled
| Case | Metric | Observed | Modeled | Residual | Rel err |
|---|---|---|---|---|---|
| d01 | isipPsi [psi] | 7820.000 | 8631.500 | 811.500 | 10.4% |
| d01 | closurePsi [psi] | 7510.000 | 8329.397 | 819.397 | 10.9% |
| d01 | porePressurePsi [psi] | 6480.000 | 4950.070 | -1529.930 | 23.6% |
| d01 | permeabilityNd [nD] | 480.000 | 0.016 | -479.984 | 100.0% |
| d02 | isipPsi [psi] | 8240.000 | 8940.500 | 700.500 | 8.5% |
| d02 | closurePsi [psi] | 7960.000 | 8627.583 | 667.583 | 8.4% |
| d02 | porePressurePsi [psi] | 7010.000 | 5198.590 | -1811.410 | 25.8% |
| d02 | permeabilityNd [nD] | 320.000 | 0.021 | -319.979 | 100.0% |
| d03 | isipPsi [psi] | 6940.000 | 8132.000 | 1192.000 | 17.2% |
| d03 | closurePsi [psi] | 6680.000 | 7847.380 | 1167.380 | 17.5% |
| d03 | porePressurePsi [psi] | 5750.000 | 4547.960 | -1202.040 | 20.9% |
| d03 | permeabilityNd [nD] | 720.000 | 0.014 | -719.986 | 100.0% |
| d04 | isipPsi [psi] | 9120.000 | 9258.000 | 138.000 | 1.5% |
| d04 | closurePsi [psi] | 8820.000 | 8933.970 | 113.970 | 1.3% |
| d04 | porePressurePsi [psi] | 7680.000 | 5453.740 | -2226.260 | 29.0% |
| d04 | permeabilityNd [nD] | 210.000 | 0.027 | -209.973 | 100.0% |
| d05 | isipPsi [psi] | 7340.000 | 8447.000 | 1107.000 | 15.1% |
| d05 | closurePsi [psi] | 7100.000 | 8151.355 | 1051.355 | 14.8% |
| d05 | porePressurePsi [psi] | 6150.000 | 4801.160 | -1348.840 | 21.9% |
| d05 | permeabilityNd [nD] | 560.000 | 0.016 | -559.984 | 100.0% |
| d06 | isipPsi [psi] | 8560.000 | 9010.500 | 450.500 | 5.3% |
| d06 | closurePsi [psi] | 8270.000 | 8695.132 | 425.132 | 5.1% |
| d06 | porePressurePsi [psi] | 7220.000 | 5255.690 | -1964.310 | 27.2% |
| d06 | permeabilityNd [nD] | 280.000 | 0.021 | -279.979 | 100.0% |
| d07 | isipPsi [psi] | 7050.000 | 8235.000 | 1185.000 | 16.8% |
| d07 | closurePsi [psi] | 6790.000 | 7946.775 | 1156.775 | 17.0% |
| d07 | porePressurePsi [psi] | 5880.000 | 4630.800 | -1249.200 | 21.2% |
| d07 | permeabilityNd [nD] | 630.000 | 0.016 | -629.984 | 100.0% |
| d08 | isipPsi [psi] | 8910.000 | 9155.000 | 245.000 | 2.7% |
| d08 | closurePsi [psi] | 8620.000 | 8834.575 | 214.575 | 2.5% |
| d08 | porePressurePsi [psi] | 7510.000 | 5370.900 | -2139.100 | 28.5% |
| d08 | permeabilityNd [nD] | 240.000 | 0.024 | -239.976 | 100.0% |
| d09 | isipPsi [psi] | 7680.000 | 8550.000 | 870.000 | 11.3% |
| d09 | closurePsi [psi] | 7420.000 | 8250.750 | 830.750 | 11.2% |
| d09 | porePressurePsi [psi] | 6380.000 | 4884.000 | -1496.000 | 23.4% |
| d09 | permeabilityNd [nD] | 510.000 | 0.018 | -509.982 | 100.0% |
| d10 | isipPsi [psi] | 8380.000 | 8962.500 | 582.500 | 7.0% |
| d10 | closurePsi [psi] | 8100.000 | 8648.813 | 548.813 | 6.8% |
| d10 | porePressurePsi [psi] | 7090.000 | 5215.750 | -1874.250 | 26.4% |
| d10 | permeabilityNd [nD] | 300.000 | 0.022 | -299.978 | 100.0% |
| d11 | isipPsi [psi] | 6810.000 | 8029.000 | 1219.000 | 17.9% |
| d11 | closurePsi [psi] | 6550.000 | 7747.985 | 1197.985 | 18.3% |
| d11 | porePressurePsi [psi] | 5620.000 | 4465.120 | -1154.880 | 20.5% |
| d11 | permeabilityNd [nD] | 780.000 | 0.013 | -779.987 | 100.0% |
| d12 | isipPsi [psi] | 9280.000 | 9361.000 | 81.000 | 0.9% |
| d12 | closurePsi [psi] | 8990.000 | 9033.365 | 43.365 | 0.5% |
| d12 | porePressurePsi [psi] | 7820.000 | 5536.580 | -2283.420 | 29.2% |
| d12 | permeabilityNd [nD] | 190.000 | 0.029 | -189.971 | 100.0% |
| d13 | isipPsi [psi] | 7460.000 | 8379.500 | 919.500 | 12.3% |
| d13 | closurePsi [psi] | 7210.000 | 8086.217 | 876.217 | 12.2% |
| d13 | porePressurePsi [psi] | 6240.000 | 4746.010 | -1493.990 | 23.9% |
| d13 | permeabilityNd [nD] | 540.000 | 0.016 | -539.984 | 100.0% |
| d14 | isipPsi [psi] | 8640.000 | 9010.500 | 370.500 | 4.3% |
| d14 | closurePsi [psi] | 8360.000 | 8695.132 | 335.132 | 4.0% |
| d14 | porePressurePsi [psi] | 7310.000 | 5255.690 | -2054.310 | 28.1% |
| d14 | permeabilityNd [nD] | 270.000 | 0.021 | -269.979 | 100.0% |
| d15 | isipPsi [psi] | 7170.000 | 8262.500 | 1092.500 | 15.2% |
| d15 | closurePsi [psi] | 6920.000 | 7973.313 | 1053.313 | 15.2% |
| d15 | porePressurePsi [psi] | 5970.000 | 4652.250 | -1317.750 | 22.1% |
| d15 | permeabilityNd [nD] | 600.000 | 0.016 | -599.984 | 100.0% |
| d16 | isipPsi [psi] | 8050.000 | 8742.500 | 692.500 | 8.6% |
| d16 | closurePsi [psi] | 7770.000 | 8436.512 | 666.512 | 8.6% |
| d16 | porePressurePsi [psi] | 6720.000 | 5039.150 | -1680.850 | 25.0% |
| d16 | permeabilityNd [nD] | 380.000 | 0.018 | -379.982 | 100.0% |
| d17 | isipPsi [psi] | 8790.000 | 9113.500 | 323.500 | 3.7% |
| d17 | closurePsi [psi] | 8510.000 | 8794.528 | 284.528 | 3.3% |
| d17 | porePressurePsi [psi] | 7410.000 | 5338.530 | -2071.470 | 28.0% |
| d17 | permeabilityNd [nD] | 250.000 | 0.023 | -249.977 | 100.0% |
| d18 | isipPsi [psi] | 7280.000 | 8460.300 | 1180.300 | 16.2% |
| d18 | closurePsi [psi] | 7040.000 | 8164.189 | 1124.189 | 16.0% |
| d18 | porePressurePsi [psi] | 6080.000 | 4811.534 | -1268.466 | 20.9% |
| d18 | permeabilityNd [nD] | 580.000 | 0.016 | -579.984 | 100.0% |
Benchmark inputs (per case)
| Case | Input | Value |
|---|---|---|
| d01 | rateBpm | 8 |
| d01 | volumeBbl | 95 |
| d01 | viscosityCp | 1 |
| d01 | payHeightFt | 110 |
| d01 | rwIn | 4.25 |
| d01 | reservoirTempF | 235 |
| d02 | rateBpm | 8 |
| d02 | volumeBbl | 110 |
| d02 | viscosityCp | 1 |
| d02 | payHeightFt | 95 |
| d02 | rwIn | 4.25 |
| d02 | reservoirTempF | 250 |
| d03 | rateBpm | 6 |
| d03 | volumeBbl | 80 |
| d03 | viscosityCp | 1.2 |
| d03 | payHeightFt | 130 |
| d03 | rwIn | 4.5 |
| d03 | reservoirTempF | 210 |
| d04 | rateBpm | 10 |
| d04 | volumeBbl | 130 |
| d04 | viscosityCp | 1 |
| d04 | payHeightFt | 85 |
| d04 | rwIn | 4.25 |
| d04 | reservoirTempF | 265 |
| d05 | rateBpm | 7 |
| d05 | volumeBbl | 90 |
| d05 | viscosityCp | 1.1 |
| d05 | payHeightFt | 115 |
| d05 | rwIn | 4.5 |
| d05 | reservoirTempF | 225 |
| d06 | rateBpm | 9 |
| d06 | volumeBbl | 120 |
| d06 | viscosityCp | 1 |
| d06 | payHeightFt | 100 |
| d06 | rwIn | 4.25 |
| d06 | reservoirTempF | 255 |
| d07 | rateBpm | 6 |
| d07 | volumeBbl | 85 |
| d07 | viscosityCp | 1.2 |
| d07 | payHeightFt | 125 |
| d07 | rwIn | 4.5 |
| d07 | reservoirTempF | 215 |
| d08 | rateBpm | 10 |
| d08 | volumeBbl | 125 |
| d08 | viscosityCp | 1 |
| d08 | payHeightFt | 90 |
| d08 | rwIn | 4.25 |
| d08 | reservoirTempF | 260 |
| d09 | rateBpm | 7 |
| d09 | volumeBbl | 95 |
| d09 | viscosityCp | 1.1 |
| d09 | payHeightFt | 110 |
| d09 | rwIn | 4.5 |
| d09 | reservoirTempF | 230 |
| d10 | rateBpm | 9 |
| d10 | volumeBbl | 115 |
| d10 | viscosityCp | 1 |
| d10 | payHeightFt | 95 |
| d10 | rwIn | 4.25 |
| d10 | reservoirTempF | 250 |
| d11 | rateBpm | 6 |
| d11 | volumeBbl | 75 |
| d11 | viscosityCp | 1.2 |
| d11 | payHeightFt | 135 |
| d11 | rwIn | 4.5 |
| d11 | reservoirTempF | 205 |
| d12 | rateBpm | 10 |
| d12 | volumeBbl | 135 |
| d12 | viscosityCp | 1 |
| d12 | payHeightFt | 80 |
| d12 | rwIn | 4.25 |
| d12 | reservoirTempF | 270 |
| d13 | rateBpm | 7 |
| d13 | volumeBbl | 90 |
| d13 | viscosityCp | 1.1 |
| d13 | payHeightFt | 115 |
| d13 | rwIn | 4.5 |
| d13 | reservoirTempF | 220 |
| d14 | rateBpm | 9 |
| d14 | volumeBbl | 120 |
| d14 | viscosityCp | 1 |
| d14 | payHeightFt | 100 |
| d14 | rwIn | 4.25 |
| d14 | reservoirTempF | 255 |
| d15 | rateBpm | 6 |
| d15 | volumeBbl | 85 |
| d15 | viscosityCp | 1.2 |
| d15 | payHeightFt | 120 |
| d15 | rwIn | 4.5 |
| d15 | reservoirTempF | 215 |
| d16 | rateBpm | 8 |
| d16 | volumeBbl | 105 |
| d16 | viscosityCp | 1 |
| d16 | payHeightFt | 105 |
| d16 | rwIn | 4.25 |
| d16 | reservoirTempF | 240 |
| d17 | rateBpm | 9 |
| d17 | volumeBbl | 125 |
| d17 | viscosityCp | 1 |
| d17 | payHeightFt | 95 |
| d17 | rwIn | 4.25 |
| d17 | reservoirTempF | 260 |
| d18 | rateBpm | 7 |
| d18 | volumeBbl | 88 |
| d18 | viscosityCp | 1.1 |
| d18 | payHeightFt | 112 |
| d18 | rwIn | 4.5 |
| d18 | reservoirTempF | 225 |
Modeling assumptions
Injection-side energy balance for ISIP, Barree 0.965 × ISIP closure, Nolte after-closure linear-flow form for permeability.
Assumed
- Closure pressure = 0.965 × ISIP (Barree recommendation for tight rock).
- Pore pressure follows reservoir temperature trend (0.5 psi/°F + 0.78 × ISIP).
- Permeability k ≈ 251 · μ · V / (h · (ISIP − P_p)² · t_c), t_c canonicalised to 1 hr.
- Drawdown floor 50 psi to keep k inversion bounded.
Out of scope
- G-function derivative diagnostics (PDL, tip extension, height recession)
- Multi-rate step-rate / step-down inversions
- Pressure-dependent leakoff
Scoring breakdown
Grade bands (worst-metric rollup)
A · MAPE ≤ 10%
B · MAPE ≤ 20%
C · MAPE ≤ 35%
D · MAPE > 35%
| Metric | MAPE | Grade | Drives rollup? |
|---|---|---|---|
| isipPsi | 9.7% | A | no |
| closurePsi | 9.6% | A | no |
| porePressurePsi | 24.8% | C | no |
| permeabilityNd | 100.0% | D | yes (worst) |
Dataset rollup grade:
D
— the worst per-metric grade sets the card chip.Citations
Barree, R. D. et al. (2017). A practical guide to hydraulic fracture diagnostic technologies. SPE-187038.
DOI / ref:
10.2118/187038-MSMcClure, M. W. et al. (2019). The fracture-compliance method for picking closure pressure from DFITs. SPE-194347.
DOI / ref:
10.2118/194347-MSJin, G. et al. (2022). Benchmarking DFIT interpretation across multiple basins. SPE-209141.
DOI / ref:
10.2118/209141-MSAggregate published values reproduced for benchmark use under fair-use academic citation. No proprietary raw pressure data.
Compiled: 2026-06-29